لیست قیمت ورق پلیکربنات
| نوع | ضخامت (mm) | طول (m) | عرض (m) | وزن (kg) | قیمت کل (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| RONAK/VIUNA | 4 | 6 | 2.1 | 7 | 22,058,750 ریال |
| RONAK/VIUNA | 4 | 6 | 2.1 | 8 | 25,210,000 ریال |
| RONAK/VIUNA | 6 | 6 | 2.1 | 10 | 31,512,500 ریال |
| RONAK/VIUNA | 6 | 6 | 2.1 | 11 | 34,663,750 ریال |
| PTY | 6 | 6 | 2.1 | 14 | 46,413,000 ریال |
| PTY | 6 | 6 | 2.1 | 16.4 | 54,324,300 ریال |
| RFX | 6 | 6 | 2.1 | 14 | 46,791,000 ریال |
| RFX | 8 | 6 | 2.1 | 16 | 53,446,500 ریال |
| RFX | 8 | 6 | 2.1 | 18 | 60,102,000 ریال |
| RFX | 10 | 6 | 2.1 | 18 | 60,102,000 ریال |
| RFX | 10 | 6 | 2.1 | 20 | 66,757,500 ریال |
| نوع | ضخامت (mm) | طول (m) | عرض (m) | وزن (kg) | قیمت کل (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYCOMB | 6 | 6 | 2.1 | 16.4 | 54,998,250 ریال |
| HONEYCOMB | 8 | 6 | 2.1 | 19 | 63,686,250 ریال |
| HONEYCOMB | 8 | 6 | 2.1 | 22.2 | 74,377,875 ریال |
| HONEYCOMB | 10 | 6 | 2.1 | 22 | 73,733,250 ریال |
| HONEYCOMB | 10 | 6 | 2.1 | 25 | 83,733,750 ریال |
| نوع | ضخامت (mm) | طول (m) | عرض (m) | وزن (kg) | قیمت کل (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT (شبیه شیشه) | 2 | 3.05 | 2.05 | 15 | 53,156,250 ریال |
| FLAT (شبیه شیشه) | 3 | 3.05 | 2.05 | 22.5 | 79,633,125 ریال |
| FLAT (شبیه شیشه) | 4 | 3.05 | 2.05 | 30 | 106,110,000 ریال |
| FLAT (شبیه شیشه) | 6 | 3.05 | 2.05 | 45 | 159,165,000 ریال |
| FLAT (شبیه شیشه) | 8 | 3.05 | 2.05 | 60 | 212,220,000 ریال |
| FLAT (شبیه شیشه) | 10 | 3.05 | 2.05 | 75 | 265,275,000 ریال |
| FLAT (شبیه شیشه) | 12 | 3.05 | 2.05 | 90 | 318,330,000 ریال |
| نوع | ضخامت (mm) | طول (m) | عرض (m) | وزن (kg) | قیمت کل (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4X-PANEL | 12 | 6 | 2.1 | 33.1 | 127,778,175 ریال |
| 4X-PANEL | 14 | 6 | 2.1 | 36.6 | 141,267,150 ریال |
| 4X-PANEL | 16 | 6 | 2.1 | 41 | 156,298,125 ریال |
| نوع | ضخامت (mm) | طول (m) | عرض (m) | وزن (kg) | قیمت کل (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| POLY WAVE | 4 | 6.2 | 1.25 | 7.75 | 27,979,875 ریال |
| POLY WAVE | 6 | 6.2 | 1.25 | 14.5 | 52,168,125 ریال |
| POLY WAVE | 8 | 6.2 | 1.25 | 16.5 | 59,366,625 ریال |
| POLY SUN (ذوزنقهای) | 4 | 6.2 | 1.21 | 7.75 | 27,979,875 ریال |
| POLY SUN (ذوزنقهای) | 6 | 6.2 | 1.21 | 12.4 | 44,647,200 ریال |
| POLY SUN (ذوزنقهای) | 8 | 6.2 | 1.21 | 14.47 | 52,066,575 ریال |
| نوع | ضخامت (mm) | طول (m) | عرض (m) | وزن (kg) | قیمت کل (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL/FLAT | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 3 | 5,224,500 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 3.3 | 5,746,950 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 6,791,850 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.5 | 7,836,750 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 3 | 1.8 | 1.2 | 6.6 | 11,493,900 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 4 | 1.8 | 1.2 | 8.5 | 14,802,750 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 5 | 1.8 | 1.2 | 10.5 | 18,285,750 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 6 | 1.8 | 1.2 | 13.2 | 22,987,800 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 8 | 1.8 | 1.2 | 17 | 29,605,500 ریال |
| CRYSTAL/FLAT | 10 | 1.8 | 1.2 | 22.3 | 38,835,450 ریال |
| بامبو BAMBO | 2 | 1.8 | 1.2 | 5 | 8,775,000 ریال |
| پلکسی رنگی PLA XY | 2-10 | 1.83 | 1.22 | نامشخص | 8,505,000 ریال |
| پلکسی شفاف PLA XY | 2-10 | 1.83 | 1.22 | نامشخص | 8,370,000 ریال |
شما هم میتوانید نظر بدهید.