جدول
ردیف | ابعاد پایه | ابعاد نورگیر | ارتفاع پایه | ارتفاع حباب |
---|---|---|---|---|
1 | 40x40 | 32x32 | 17.5 | 8 |
2 | 50x50 | 32x32 | 17.5 | 8 |
3 | 60x60 | 43x43 | 17 | 11 |
4 | 60x80 | 43x53 | 16 | 11 |
5 | 70x70 | 43x43 | 18 | 13 |
6 | 80x80 | 64x64 | 18 | 13 |
7 | 90x90 | 64x64 | 18.5 | 15 |
8 | 100x100 | 75x75 | 18.5 | 16.5 |
9 | 145x145 | 100x100 | 18 | 16.5 |
10 | 150x150 | 100x100 | 18 | 18 |
11 | 70x125 | 43x98 | 18 | 18 |
12 | 100x130 | 73x103 | 18 | 15 |
13 | 124x184 | 100x160 | 18 | 18 |
14 | 100x200 | 75x160 | 17.5 | 16 |
15 | 150x200 | 100x160 | 15 | 18 |
شما هم میتوانید نظر بدهید.